





Safe & secure checkout
| 레이저 매개 변수 | |
| Laser Power | 20W/30W/50W/100W (선택 사항) |
| 레이저 파장 | 1064 ± 5nm |
| 출력 전력 안정성 | < 5% |
| 디자인 수명 | ~ 100,000 근무 시간 |
| 광학 특성 | |
| 마킹 범위 | 100 ~ 300mm (선택 범위) |
| 조각 깊이 | ≤ 1mm (전원/시간에 따라 다름) |
| 조각 속도 | ≤ 10000 mm/s |
| 반복 위치 정밀도 | ± 0.002mm |
| 최소 마킹 라인 폭 | 0.1mm |
| 최소 문자 높이 | 0.15mm |
| 사용 환경 | |
| 냉각 방법 | 내장 공기 냉각 |
| 전원 공급 장치 | 500W/220V/50Hz |
| 적용 가능한 온도 및 습도 | 0 ~ 40 ° C; 30% ≤RH≤ 85% |
| 오일 미스트/응축 제한 | 허용되지 않음 |
| 기타 매개 변수 | |
| 운영 체제 | Windows 운영 체제 |
| 지원되는 파일 형식 | 모든 Windows 글꼴 (USB 입력) |
| 코어 구성 요소 | Raycus Laser, Zhibotai Galvanometer, JCZ 제어 카드 |
| 기능 모듈 | 회전 샤프트, 크로스 슬라이드, 보호 격자 |





